| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Reijers, Jimmie | Teamspeler | |
| Snelder, Cody | Teamspeler | |
| Sonmez, Kyenzo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hofer, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Hofer, Frank | Overige staf | Teammanager |
| Korkmaz, Beytullah | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Wormerveer sv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
| 2 | KFC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | ODIN 59 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | FC Uitgeest JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
| 5 | DEM (RKVV) JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN 59 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 18 | |
| 2 | FC Uitgeest JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
| 3 | DEM (RKVV) JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 31 | 9 | 15 | |
| 4 | ADO '20 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
| 5 | KFC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 23 | 16 | 9 | |
| 6 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 7 | |
| 7 | WSV 1930 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
| 8 | BVC Bloemendaal JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEM (RKVV) JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KFC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Meervogels 31 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Reiger Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Uitgeest JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WSV 1930 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie