| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbas, Musa | Teamspeler | |
| Cetinkaya, Kerem | Teamspeler | |
| Kleist-aydemir, Wassim | Teamspeler | |
| Pelupessy, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Corstanje, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
| Corstanje, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc Jo12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
| 2 | Sporting Krommenie JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
| 3 | WSV 1930 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 | |
| 4 | SVA JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 46 | 29 | 17 | 11 | |
| 5 | ZOB JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
| 6 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 44 | -26 | 6 | |
| 7 | Purmerend JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
| 8 | KFC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 19 | |
| 2 | Westzaan JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
| 3 | Vitesse 22 JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
| 4 | Fortuna Wormerveer sv JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
| 6 | DEM (RKVV) JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
| 7 | SVA JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 | |
| 8 | ODIN 59 JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 41 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilpendam JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kadoelen sv JO12-1 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KFC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Monnickendam JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKSV TOB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Volendam (rkav) JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZOB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie