Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berko, Sven | Teamspeler | |
Borgman, Dean | Teamspeler | Aanvaller |
Eshuys, Max | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Sem de | Teamspeler | Keeper |
Klaassen, Nike | Teamspeler | Aanvaller |
Lith, Jumairo | Teamspeler | Aanvaller |
Nocera, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Oosten, Anthony van | Teamspeler | Verdediger |
Pos, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Ronde, Maarten de | Teamspeler | Aanvaller |
Salden, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Salden, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Salden, Nevil | Teamspeler | Aanvaller |
Schoemaker, Dinand | Teamspeler | |
Schouten, Dax | Teamspeler | |
Stadt, Sam van de | Teamspeler | Aanvaller |
Tent, Denzel van | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Tim De | Teamspeler | Keeper |
Zaagsma, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwaarde, Marlon Lorenzo Valentino Delano Van | Technische staf | Trainer/coach |
Molenaar, Ronald | Technische staf | Spitsentrainer |
Salden, Xander | Overige staf | Teammanager |
Visser, Ab de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visser, Ab de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 28 | 27 | 42 | |
2 | Kampong 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 53 | 31 | 22 | 42 | |
3 | RODA '23 Rksv 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 57 | 39 | 18 | 41 | |
4 | KFC 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 55 | 39 | 16 | 36 | |
5 | Hoogland 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 37 | 6 | 34 | |
6 | Velsen Rkvv 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 55 | 35 | 20 | 34 | |
7 | Abcoude fc 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 45 | 9 | 31 | |
8 | SVA 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 43 | -5 | 25 | |
9 | Zouaven (de) 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 44 | 54 | -10 | 24 | |
10 | DCG Rksv 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 | 61 | -25 | 23 | |
11 | VIOS-W 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 38 | -3 | 22 | |
12 | Swift 2 | 21 | 2 | 4 | 15 | 32 | 67 | -35 | 10 | |
13 | BVC Bloemendaal 2 | 20 | 1 | 4 | 15 | 28 | 68 | -40 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Schagen United 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Saenden 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | KFC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting '70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Hoofddorp s.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
20 | Saenden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Kampong 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
11 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Almere FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Victoria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | HBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Spakenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Breukelen FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Foresters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | CSW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Grasshoppers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie