Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Linda van | Teamspeler | |
Bebelaar, Eveline | Teamspeler | |
Boer, Ada de | Teamspeler | |
Geugjes, Selma | Teamspeler | |
Huitema, Ilva | Teamspeler | |
Jacques-Beentje, Chantal | Teamspeler | |
Jong, Anneke de | Teamspeler | |
Klaaijsen, Lisette | Teamspeler | |
Lint, Jose van | Teamspeler | |
Meijns, Marjolein | Teamspeler | |
Peijnenburg, Brigitte | Teamspeler | |
Sanders, Judith | Teamspeler | |
Scheerman, Kim | Teamspeler | |
Tijsterman, Tonnie | Teamspeler | |
Woud, Kelly | Teamspeler | |
Yong, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kat, Henk | Overige staf | Teammanager |
Krokke, Ko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC VR30+1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 104 | 29 | 75 | |
2 | Wartburgia asv VR30+1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 63 | 40 | 23 | |
3 | Wartburgia asv VR30+2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 94 | 34 | 60 | |
4 | ZSGOWMS VR30+1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 73 | 40 | 33 | |
5 | Assendelft VR30+1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 34 | 23 | |
6 | FC Aalsmeer VR30+1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 56 | -19 | |
7 | KFC VR30+2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 51 | -20 | |
8 | DRC VR30+1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 93 | -57 | |
9 | Swift VR30+1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 | 87 | -53 | |
10 | Buitenveldert sc. VR30+1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 87 | -65 |
Geen informatie