| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baars, Wianca | Teamspeler | |
| Burgzorg, Chimene | Teamspeler | |
| Grondman, Celina | Teamspeler | |
| Klaaijsen, Lisette | Teamspeler | |
| Peeks, Rianne | Teamspeler | |
| Schoen, Britt | Teamspeler | |
| Starreveld, Romy | Teamspeler | |
| Themen, Amber | Teamspeler | |
| Voort, Melanie van der | Teamspeler | |
| Worp, Sandra v.d. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kat, Henk | Overige staf | Teammanager |
| Krokke, Ko | Overige staf | Teammanager |
| Tijsterman, Tonnie | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance '22 sv. Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FIT avv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geel Wit '20 sv. Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoogland VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KFC Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sporting '70 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVA Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Swift VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Velsen Rkvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WSV 1930 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WV-HEDW VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zaandijk VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance '22 sv. Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIOS sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KFC Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WV-HEDW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie