| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Nino | Teamspeler | |
| Engel, Axel | Teamspeler | |
| Fernand, Jelani | Teamspeler | |
| Findik, Ersin | Teamspeler | |
| Haringa, Jordy | Teamspeler | |
| Hoekstra, Rick | Teamspeler | |
| Jansen, Julian | Teamspeler | |
| Koopman, Quinn | Teamspeler | |
| Koopman, Beau | Teamspeler | |
| Mesic, Haris | Teamspeler | |
| Mosch, Evani | Teamspeler | |
| Mosch, Djimaro | Teamspeler | |
| Nannen, Dévano | Teamspeler | |
| Rijkenberg, Jason | Teamspeler | |
| Schouten, Thijs | Teamspeler | |
| Valkenburg, Justin | Teamspeler | |
| Veekens, Jort van der | Teamspeler | |
| Wagner, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mosch, Evani | Overige staf | Teammanager |
| Valkenburg, Justin | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 22 | |
| 2 | Dynamo 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 | |
| 3 | Rijp (de) 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 19 | |
| 4 | AFC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 19 | |
| 5 | Koedijk 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 6 | Kwiek 78 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 7 | Vitesse 22 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
| 8 | KFC 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
| 9 | Zaandijk 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 10 | FC Uitgeest 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
| 11 | Ilpendam 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
| 12 | KSV 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCZ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 2 | Valken de 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Sporting Andijk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | KFC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie