Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijning, Mees | Teamspeler | |
Groot, Boy | Teamspeler | |
Haan, Dylan | Teamspeler | |
Jonker, Glenn | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Thiel, Roma | Teamspeler | |
Vermeer, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijk aan Zee 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 112 | 56 | 56 | 45 | |
2 | HSV 7 | 22 | 13 | 5 | 4 | 73 | 48 | 25 | 44 | |
3 | SV Rood-Wit Zaanstad 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 41 | |
4 | Alkmaarsche Boys 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 51 | 31 | 37 | |
5 | Limmen 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 50 | 10 | 35 | |
6 | SVA 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 | 58 | 0 | 34 | |
7 | KFC 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 62 | 60 | 2 | 32 | |
8 | Vitesse 22 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 80 | -4 | 29 | |
9 | VV Egmond 6 | 22 | 6 | 5 | 11 | 70 | 94 | -24 | 23 | |
10 | DIOS sv. 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 96 | -54 | 21 | |
11 | ZVC '22 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 47 | 72 | -25 | 17 | |
12 | Alcmaria Victrix 6 | 22 | 3 | 5 | 14 | 53 | 93 | -40 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | CTO '70 vv 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | KFC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Overbos sv. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Geen informatie